جدول تبدیل مش به سایر واحدهای اندازه گیری جهت تبدیل مقیاس های سنجش روزنه های الک
| مش | میلیمتر | میکرومتر | اینچ |
| 3 | 6.730 | 6730 | 0.2650 |
| 4 | 4.760 | 4760 | 0.1870 |
| 5 | 4 | 4000 | 0.1570 |
| 6 | 3.36 | 3360 | 0.1320 |
| 7 | 2.83 | 2830 | 0.1110 |
| 8 | 2.38 | 2380 | 0.0937 |
| 10 | 2 | 2000 | 0.0787 |
| 12 | 1.68 | 1680 | 0.0661 |
| 14 | 1.41 | 1410 | 0.0555 |
| 16 | 1.19 | 1190 | 0.0469 |
| 18 | 1 | 1000 | 0.0394 |
| 20 | 0.841 | 841 | 0.0331 |
| 25 | 0.707 | 707 | 0.0280 |
| 30 | 0.595 | 595 | 0.0232 |
| 35 | 0.500 | 500 | 0.0197 |
| 40 | 0.400 | 400 | 0.0165 |
| 45 | 0.354 | 354 | 0.0138 |
| 50 | 0.297 | 297 | 0.0117 |
| 60 | 0.250 | 250 | 0.0098 |
| 70 | 0.210 | 210 | 0.0083 |
| 80 | 0.177 | 177 | 0.0070 |
| 100 | 0.149 | 149 | 0.0059 |
| 120 | 0.125 | 125 | 0.0049 |
| 140 | 0.105 | 105 | 0.0041 |
| 170 | 0.088 | 88 | 0.0035 |
| 200 | 0.074 | 74 | 0.0029 |
| 230 | 0.063 | 63 | 0.0024 |
| 270 | 0.053 | 53 | 0.0021 |
| 325 | 0.044 | 44 | 0.0017 |
| 400 | 0.037 | 37 | 0.0015 |





